liste des 153 opuntia de la collection
n° |
genre | especes | varietes |
couleur
|
date de sa 1ere floraison |
resistance au gel
|
en rouge les |
aquisitions 2013
|
|||||
124 | cumulopuntia | boliviana | ||||
55 | cylindropuntia | erinacea | -17°C | |||
x | cylindropuntia | fulgida | mamillata | |||
x | cylindropuntia | hytrix | ||||
30 | cylindropuntia | imbricata | rouge | - 23°C | ||
40 | cylindropuntia | imbricata | manzano mts | -23°c | ||
120 | cylindropuntia | imbricata | portillo mts | |||
63 | cylindropuntia | imbricata | vexans | carmin | -2°C | |
40 | cylindropuntia | kleiniae | rose pale | -15°c | ||
18 | cylindropuntia | leptocaulis | -18°c | |||
61 | cylindropuntia | proliferata | -15°c | |||
52 | cylindropuntia | rosea | - 15°c | |||
96 | cylindropuntia | spinosior | rose violace | -18°c | ||
x | cylindropuntia | spinosior | nana | |||
73 | cylindropuntia | versicolor | orange | -18°c | ||
x | cylindropuntia | vilis | ||||
58 | cylindropuntia | viridiflora | rose violace | -18°c | ||
68 | cylindropuntia | whippleii | -23°c | |||
85 | opuntia | aciculata | rouge pale | -17°c | ||
29 | opuntia | aciculata | orbiculata | orange | -17°c | |
13 | opuntia | anacantha | jaune | -15°c | ||
31 | opuntia | atrispina | -15°c | |||
36 | opuntia | argentina | -12°c | |||
86 | opuntia | arivata | -17°c | |||
106 | opuntia | armata | -12°c | |||
57 | opuntia | aureispina | jaune | -15°c | ||
123 | opuntia | austrina | ||||
43 | opuntia | basilaris | -15°c | |||
121 | opuntia | basilaris | forme naine | |||
66 | opuntia | basilaris | coertifolium | rouge cerise | -12°c | |
75 | opuntia | bergeriana | rouge vif | -17°c | ||
x | opuntia | berterii | -12°c | |||
08 | opuntia | bispinosa | -12°c | |||
X | opuntia | bulbispina | ||||
105 | opuntia | chaffeyii | ||||
125 | opuntia | chisoensis | ||||
27 | opuntia | chloratea | bicolore | -17°c | ||
44 | opuntia | compressa | jaune | -25°c | ||
48 | opuntia | cyclodes | orange | -23°c | ||
111 | opuntia | cymochilla | ||||
23 | opuntia | cymochilla | bernalillo | -23°c | ||
42 | opuntia | cymochilla | garza | jaune | -23°c | |
64 | opuntia | cymochilla | des monts grants | jaune | -23°c | |
76 | opuntia | dilenii | orbiculatus | -14°c | ||
72 | opuntia | discata | -17°c | |||
69 | opuntia | dulcis | -17°c | |||
24 | opuntia | durangensis | -12°c | |||
74 | opuntia | engelmanii | -17°c | |||
89 | opuntia | engelmanii | alta | jaune | -17°c | |
33 | opuntia | englemanii | angustata | -17°c | ||
67 | opuntia | engelmanii | belen | -17°c | ||
72 | opuntia | engelmanii | discata | -17°c | ||
x | opuntia | engelmanii | inermis | -17°C | ||
25 | opuntia | engelmanii | lindheimerii | rouge ou orange | -17°c | |
01 | opuntia | erectoclada | rouge | -20°c | ||
x | opuntia | erinacea | columbaria | jaune | -17°c | |
12 | opuntia | erinacea | ursina | rose | 12/06/2012 | -17°c |
17 | opuntia | erinacea | utahensis | bicolor | -17°c | |
60 | opuntia | ficus-indica | jaune | -10°c | ||
77 | opuntia | fragilis | -17°C | |||
130 | opuntia | fragilis | x polyacantha | -17°c | ||
99 | opuntia | fragilis | rutercup | -17°c | ||
38 | opuntia | fragilis | wanatchee | -17°c | ||
20 | opuntia | fulgida | mamillata | -17°c | ||
93 | opuntia | grahamii | -17°c | |||
35 | opuntia | gregoriana | jaune | -17°c | ||
110 | opuntia | "georges sidow" | ||||
x | opuntia | hintoni | ||||
132 | opuntia | huajapensis | ||||
44 | opuntia | humifusa | jaune clair | -30°c | ||
101 | opuntia | horida | -8°c | |||
46 | opuntia | hogevi | -15°c | |||
06 | opuntia | hymamayensis | jaune | -25°c | ||
90 | opuntia | inermis | jaune | -15°c | ||
32 | opuntia | inermis | allongee | jaune | -15°c | |
83 | opuntia | leucotricha | jaune | -15°C | ||
129 | opuntia | linguiformis | ||||
03 | opuntia | macrocalix | -15°c | |||
81 | opuntia | macrocentra | ||||
131 | opuntia | macrocentra a5 | ||||
02 | opuntia | macrocentra | violacea | jaune veine de rouge | 2/06/2010 | -17°c |
116 | opuntia | macrocentra | violacifolia | |||
19 | opuntia | macrorhysa | -23c | |||
11 | opuntia | macrorhysa | grandiflora | jaune | -23°c | |
79 | opuntia | macrorhysa | spoerocarpa | -23°c | ||
15 | opuntia | microdasys | alba | -12°c | ||
X | opuntia | microdasys | albispina | longispina | -12°c | |
x | opuntia | microdasys | albispina | macroguttata | -12°c | |
119 | opuntia | microdasys | caresse | -12°c | ||
104 | opuntia | microdasys | minor | -12°c | ||
80 | opuntia | microdasys | pallida | -12°c | ||
x | opuntia | microdasys | pallida | longispina | -12°c | |
x | opuntia | microdasys | pallida | macroguttata | -12°c | |
62 | opuntia | microdasys | rufida | -12°c | ||
59 | opuntia | microdasys | umdulata | -12°c | ||
107 | opuntia | microdasys | inermis | -12°c | ||
115 | opuntia | microdisca | ||||
104 | opuntia | minor | ||||
82 | opuntia | monacantha | orange | -9°c | ||
x | opuntia | nigricans | ||||
112 | opuntia | paraguayensis | ||||
14 | opuntia | phaearantha | jaune | |||
x | opuntia | phaeacantha | arenacea | |||
41 | opuntia | phaeacantha | azurea violacea | rose violace | -17°c | |
39 | opuntia | phaeacantha | camanchica | jaune | -23°c | |
108 | opuntia | phaeacantha | coccinea | Jaune | -23°c | |
113 | opuntia | phaeacantha | major | -23°c | ||
54 | opuntia | phaeacantha | mojavensis | jaune | -23°c | |
50 | opuntia | phaeacantha | tomato red | rose vif | 05/06/2012 | -23°c |
34 | opuntia | phaeacantha | tortispina | -23°c | ||
70 | opuntia | picadoii | -15°c | |||
98 | opuntia | picolomania | -12°c | |||
97 | opuntia | pilifera | -12°c | |||
26 | opuntia | polyacantha | -25°c | |||
51 | opuntia | polyacantha | hyrsina meminger | jaune | -25°c | |
10 | opuntia | polyacantha | rutilla | -25°c | ||
56 | opuntia | pottsii | -12°c | |||
91 | opuntia | posttii | x phaeacantha | -17°c | ||
135 | opuntia | pusilla | -17°c | |||
102 | opuntia | pusilla | drumondii | -17°c | ||
47 | opuntia | pycnacantha | ||||
49 | opuntia | quililo | petites fleurs vermillon | -12°c | ||
16 | opuntia | rastera | jaune | -17°c | ||
117 | opuntia | reticulata | ||||
62 | opuntia | rufida | -15°c | |||
09 | opuntia | robusta | jaune | -15°c | ||
x | opuntia | robusta | cosihuariachi | |||
87 | opuntia | robusta | cuerva | -15°c | ||
x | opuntia | robusta | gerrana | |||
x | opuntia | rossiana | x aussiana | |||
45 | opuntia | rutilans | rouge vif | -10°c | ||
71 | opuntia | sp cstelnau | jaune | 15/06/2010 | -17°c | |
opuntia | sp limoges | grosses fleurs jaune | 12/06/2012 | -17°c | ||
65 | opuntia | sp peypin | -15°C | |||
88 | opuntia | sp thuir | jaune | -12°C | ||
100 | opuntia | salmiana | -15°c | |||
07 | opuntia | sandiana | -20°c | |||
84 | opuntia | sanguinicala | jaune | -17°c | ||
127 | opuntia | santa rita | ||||
53 | opuntia | scheerii | jaune tres pale | -17°c | ||
119 | opuntia | sedona | ||||
103 | opuntia | streptocantha | orange | -14°c | ||
21 | opuntia | stenopetala | -15°c | |||
x | opuntia | stenopetala | microondas | |||
04 | opuntia | sulfurea | jaune citron | -15°c | ||
x | opuntia | sulfurea | globosa | |||
28 | opuntia | tapona | jaune | -12°c | ||
114 | opuntia | taylori | ||||
78 | opuntia | tomentosa | -12°C | |||
x | opuntia | tomentosa | tomentella | |||
05 | opuntia | tunilla | -12°c | |||
95 | opuntia | vestita | -25°c | |||
37 | opuntia | x valencia | jaune citron | -17°C | ||
92 | opuntia | x vasey | rouge pale | -17°C |
Ajouter un commentaire
Date de dernière mise à jour : 16/01/2015
Commentaires (1)
1. John Aben 17/04/2015
Please send me a pricelist of the plants.
thank you
John Aben